| 索引号: | 546499/201801-72248 | 信息分类: | 老年人、儿童福利 |
|---|---|---|---|
| 内容分类: | 民政、扶贫、救灾,妇女儿童,其他 | 发文日期: | 2017-12-27 |
| 发布机构: | 自治县人民政府办公室 | 生成日期: | 2017-12-27 |
| 生效日期: | 2017-12-27 16:47:25 | 废止时间: | 五年 |
| 文号: | 无 | 关键词: | 2017年12月孤儿保障金发放花名册 |
| 名称: | 罗城仫佬族自治县2017年12月孤儿保障金发放花名册 | ||
|
|||||||
| 填表单位:罗城仫佬族自治县民政局 | |||||||
| 乡镇名称 | 人 数 | 金 额(元) | 备注 | ||||
| 龙岸镇 | 23 | 13800.00 | |||||
| 黄金镇 | 10 | 6000.00 | |||||
| 小长安镇 | 12 | 7200.00 | |||||
| 东门镇 | 29 | 17400.00 | |||||
| 四把镇 | 13 | 8200.00 | |||||
| 天河镇 | 6 | 3600.00 | |||||
| 怀群镇 | 2 | 1200.00 | |||||
| 兼爱乡 | 9 | 5400.00 | |||||
| 乔善乡 | 5 | 3000.00 | |||||
| 纳翁乡 | 1 | 600.00 | |||||
| 宝坛乡 | 8 | 4800.00 | |||||
| 合 计 | 118 | 71200.00 | |||||
附件:
2017年12月孤儿保障金发放花名册(联社).xls